مكان المنشأ | سيتشوان ، الصين |
اسم العلامة التجارية | horizontal-slurrypump.com |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | OEM |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
مضخة طرد مركزي أحادية الطور مضخة كيميائية مستدامة مقاومة للتآكل
بيانات المنتج
![]() |
الموديل: مضخة طرد مركزي عمودية من سلسلة WDL |
حجم التفريغ: 40mm ~ 200mm | |
حجم المدخل: 50mm ~ 250mm | |
السعة: 8 ~ 800 متر مكعب / ساعة | |
الرأس: 10 ~ 90 م | |
كفاءة قصوى: 70٪ | |
NPSH: 1.4 م ~ 4.5 م | |
الحد الأقصى لقوة المحرك المسموح بها: 315 كيلو واط | |
المكره | الحد الأقصى لحجم الجسيمات المسموح به: 20 مم |
دوارات: 5/6 | نوع الختم: / |
النوع: مغلق / نصف مفتوح | وزن المضخة: حتى 3000 كجم |
المادة: معدن (حسب ظروف العمل) | دورة في الدقيقة: 1450 دورة / دقيقة |
طلب
1 ، صناعة البترول والكيماويات ؛
2 ، صناعة النفط.
3 ، صناعة الألياف الاصطناعية.
4 ، صناعة النسيج والطباعة والصباغة ؛
5 ، صناعة البلاستيك والمطاط.
6 ، صناعة الورق.
7 ، صناعة الخشب.
8 ، صناعة البناء.
المقياس التقني
نموذج |
تدفق (م³ / ساعة) |
رأس (م) |
السرعة الدورانية (ص / دقيقة) |
أعلى كفاءة (٪) |
وزن رأس المضخة كلغ |
عمق مغمور مم |
مكون رمح |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
سمات
أبعاد التثبيت
صورة المنتج
اتصل بنا في أي وقت